Tablas y Gráficos Balísticos
Interpretación de la tabla
La tabla mostrada recoge la balística de algunos de los calibres más populares del panorama armamentístico. Para su correcta lectura e interpretación deben seguirse las siguientes directrices:
-Las columnas de "Gramos" y "Grains" (ver Diccionario) indican las diferentes cargas de los calibres. Puede haber un calibre con una sola carga o puede haber otro que presente varias cargas.
-En esta tabla la Velocidad está expresada en metros por segundo y la Energía en julios (J). Estos datos indican, por un lado, la velocidad a la que se desplaza la bala cuando sale del cañón, y por otro, la energía que posee antes de llegar a su objetivo. Si se quiere obtener el dato de la Energía en kilogramos, sólo hay que multiplicar el número expresado en julios por 0,102.
-Los índices de medición de Velocidad y Energía van desde la boca del arma, es decir 0 metros, hasta 300 metros.
-Ajuste Tipo: Esta columna, que sólo aparece en esta tabla, indica la distancia a la que el arma y sus instrumentos de mira están perfectamente ajustados. Las columnas posteriores, en las que aparecen diferentes distancias (desde 50 hasta 300 metros) reflejan la variación en centímetros por encima (+) o por debajo (-) del punto de impacto. Por ejemplo, si el ajuste tipo de un calibre es 200 metros, si a 250 metros aparece -7,5 en la tabla, significa que el punto de impacto de un disparo a esa distancia variará por debajo en 7,5cm. Así que habrá que apuntar 7,5cm por arriba del objetivo.
Tabla de calibres de Armas Largas
Calibre | Gramos | Grains | Presión | L. Cañón | 0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | Ajuste Tipo | a 50m | a 100m | a 150m | a 200m | a 250m | a 300m |
(bares) | (mm) | |||||||||||||||||
.222 Remington | 3,24 | 50 | 3200 | 600 | V (m/s) 970 | 875 | 785 | 700 | 625 | 550 | 490 | 185m | 1 | 4 | 3,5 | -2,5 | -16 | -36 |
E (J) 1530 | 1246 | 1001 | 795 | 638 | 490 | 392 | ||||||||||||
.223 Remington | 3,6 | 55 | 3700 | 600 | V (m/s) 990 | 910 | 830 | 760 | 690 | 625 | 565 | 190m | 1 | 4 | 3,5 | -1,5 | -11 | -28 |
E (J) 1745 | 1474 | 1226 | 1028 | 847 | 695 | 568 | ||||||||||||
.243 Winchester | 6,2 | 95 | 3600 | 600 | V (m/s) 955 | 895 | 840 | 790 | 740 | 695 | 655 | 190m | 1 | 4 | 3 | -1,5 | -9,5 | -25 |
E (J) 2825 | 2483 | 2195 | 1930 | 1700 | 1497 | 1320 | ||||||||||||
.270 Winchester | 9,7 | 150 | 3700 | 650 | V (m/s) 895 | 850 | 805 | 760 | 720 | 680 | 640 | 185m | 1 | 4 | 3 | -2 | -12 | -27 |
E (J) 3885 | 3504 | 3143 | 2801 | 2514 | 2243 | 1987 | ||||||||||||
7x57mm | 9 | 139 | 3400 | 600 | V (m/s) 800 | 750 | 705 | 660 | 615 | 575 | 535 | 160m | 1,5 | 4 | 1 | -7 | -22 | -44 |
E (J) 2880 | 2531 | 2237 | 1960 | 1702 | 1488 | 1288 | ||||||||||||
11,5 | 177 | 3000 | 600 | V (m/s) 750 | 715 | 680 | 645 | 615 | 585 | 555 | 155m | 2 | 4 | 0,5 | -8,5 | -24 | -47 | |
E (J) 3237 | 2940 | 2659 | 2392 | 2175 | 1968 | 1771 | ||||||||||||
7mm Rem Mag | 9,4 | 145 | 3800 | 650 | V (m/s) 1005 | 955 | 905 | 860 | 815 | 775 | 735 | 210m | 1 | 4 | 4 | 1 | -5,5 | -17 |
E (J) 4748 | 4287 | 3846 | 3473 | 3120 | 2823 | 2541 | ||||||||||||
10,5 | 162 | 3800 | 650 | V (m/s) 960 | 915 | 870 | 830 | 790 | 750 | 715 | 200m | 1 | 4 | 4 | 0 | -7,5 | -20 | |
E (J) 4838 | 4395 | 3974 | 3617 | 3277 | 2953 | 2684 | ||||||||||||
11,5 | 177 | 3800 | 650 | V (m/s) 910 | 865 | 825 | 785 | 750 | 715 | 680 | 190m | 1 | 4 | 3,5 | -1,5 | -10 | -24 | |
E (J) 4762 | 4302 | 3914 | 3543 | 3234 | 2940 | 2659 | ||||||||||||
.308 Winchester | 9,7 | 150 | 3600 | 600 | V (m/s) 870 | 815 | 765 | 720 | 670 | 630 | 590 | 175m | 1,5 | 4 | 2,5 | -4 | -15 | -33 |
E (J) 3671 | 3221 | 2838 | 2514 | 2177 | 1925 | 1688 | ||||||||||||
10,9 | 168 | 3600 | 600 | V (m/s) 800 | 770 | 740 | 715 | 685 | 660 | 635 | 170m | 1,5 | 4 | 2 | -4,5 | -17 | -34 | |
E (J) 3488 | 3231 | 2984 | 2786 | 2557 | 2374 | 2198 | ||||||||||||
12,3 | 190 | 3600 | 600 | V (m/s) 750 | 725 | 700 | 675 | 655 | 630 | 610 | 160m | 2 | 4 | 1 | -7 | -21 | -41 | |
E (J) 3459 | 3233 | 3014 | 2802 | 2598 | 2441 | 2288 | ||||||||||||
.30-06 | 9,5 | 146 | 3500 | 600 | V (m/s) 900 | 840 | 780 | 725 | 675 | 630 | 585 | 180m | 1,5 | 4 | 3 | -3 | -14 | -32 |
E (J) 3848 | 3352 | 2890 | 2497 | 2164 | 1885 | 1626 | ||||||||||||
10,7 | 165 | 3500 | 600 | V (m/s) 870 | 820 | 775 | 730 | 690 | 650 | 610 | 175m | 1 | 4 | 2,5 | -3,5 | -15 | -32 | |
E (J) 4049 | 3597 | 3213 | 2851 | 2547 | 2260 | 1991 | ||||||||||||
11,7 | 180 | 3500 | 600 | V (m/s) 840 | 795 | 755 | 715 | 675 | 635 | 600 | 170m | 1,5 | 4 | 2 | -4,5 | -15 | -32 | |
E (J) 4128 | 3698 | 3335 | 2992 | 2669 | 2360 | 2109 | ||||||||||||
8x57JS | 12,1 | 187 | 3400 | 600 | V (m/s) 800 | 745 | 695 | 645 | 600 | 555 | 515 | 160m | 1,5 | 4 | 1 | -7,5 | -23 | -47 |
E (J) 3872 | 3358 | 2922 | 2517 | 2178 | 1864 | 1605 | ||||||||||||
12,8 | 198 | 3400 | 600 | V (m/s) 800 | 750 | 700 | 662 | 625 | 600 | 571 | 160m | 1,5 | 4 | 1 | -7 | -22 | -42 | |
E (J) 4096 | 3600 | 3135 | 2789 | 2500 | 2305 | 2080 | ||||||||||||
9,3x62mm | 16 | 247 | 3400 | 600 | V (m/s) 800 | 754 | 711 | 665 | 625 | 585 | 549 | 160m | 1,5 | 4 | 1 | -7 | -21 | -43 |
E (J) 5120 | 4560 | 4034 | 3538 | 3125 | 2739 | 2419 | ||||||||||||
19 | 293 | 3400 | 600 | V (m/s) 740 | 705 | 675 | 650 | 625 | 605 | 585 | 155m | 2 | 4 | 0,5 | -8,5 | -24 | -46 | |
E (J) 5200 | 4720 | 4326 | 4012 | 3707 | 3476 | 3247 | ||||||||||||
.375 H&H Mag | 270 | 610 | V (m/s) 820 | 770 | 723 | 677 | ||||||||||||
E (J) 4337 | 3831 | 3371 | 2957 | |||||||||||||||
300 | 610 | V (m/s) 771 | 728 | 686 | 645 | |||||||||||||
E (J) 4263 | 3801 | 3378 | 2994 | |||||||||||||||
.416 rigby | 410 | 610 | V (m/s) 722 | 640 | 570 | 499 | ||||||||||||
E (J) 5115 | 4050 | 3165 | 2455 | |||||||||||||||
.470 NE | 500 | 610 | V (m/s) 655 | 591 | 530 | 475 | ||||||||||||
E (J) 5130 | 4170 | 3360 | 2595 | |||||||||||||||
.500 Jeffery | 535 | 610 | V (m/s) 731 | 631 | 583 | |||||||||||||
E (J) 6800 | 5088 | 4356 |
Interpretación de Gráficos
Existen difrentes graficos que se utilizan para el estudio de la balística externa.
Los más usuales son:
El gráfico POI que muestra la trayectoria del proyectil, teniendo en cuenta la velocidad, fuerza, coeficiente balístico, etc., teniendo en cuenta la distancia en la que se encuentra el "cero" de la mira.
El gráfico de Velocidad, nos muestra la caida de la velocidad del proyectil a determinadas distancias.
El gráfico Elapsed Time, nos muestra el tiempo estimado es segundos que demora el proyectil para llegar a una determinada distancia.
El gráfico Wind Drift, nos muestra el impacto del viento, dada una determinada velocidad y dirección, sobre el proyectil, a diferentes distancias.